Search
Close this search box.

Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών 2014 ανά Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ

kalph

 

Πανελλαδικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα Πανεπιστημίων – Εκλογές 2014 

Σε 189 από 193  –  2014
2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 65647 – % 70978 – % -5331 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 63049 – % 68227 – % -5178 0.00%
ΑΚΥΡΑ 2598 – % 2751 – % -153 0.00%
ΛΕΥΚΑ 1234 1.96 % 1505 2.21 % -271 -0.25%
ΠΚΣ 11789 18.70 % 10978 16.09 % 811 2.61%
ΔΑΠ 23652 37.51 % 26002 38.11 % -2350 -0.60%
ΠΑΣΠ 9174 14.55 % 11918 17.47 % -2744 -2.92%
ΕΑΑΚ 8256 13.09 % 8702 12.75 % -446 0.34%
ΑΡ.ΕΝ. 3945 6.26 % 4378 6.42 % -433 -0.16%
ΛΟΙΠΑ 4999 7.93 % 4744 6.95 % 255 0.98%

Πανελλαδικά συγκεντρωτικά αποτλέσματα ΤΕΙ – Εκλογές 2014 

Σε 61 από 67  –  2014
                  2014                 2013               Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 22898 – % 27292 – % -4394 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 21987 – % 26081 – % -4094 0.00%
ΑΚΥΡΑ 911 – % 1211 – % -300 0.00%
ΛΕΥΚΑ 266 1.21 % 414 1.59 % -148 -0.38%
ΠΚΣ 4928 22.41 % 4826 18.50 % 102 3.91%
ΔΑΠ 10342 47.04 % 12290 47.12 % -1948 -0.08%
ΠΑΣΠ 4278 19.46 % 5200 19.94 % -922 -0.48%
ΕΑΑΚ 633 2.88 % 1026 3.93 % -393 -1.05%
ΑΡ.ΕΝ. 512 2.33 % 564 2.16 % -52 0.17%
ΛΟΙΠΑ 1028 4.68 % 1761 6.75 % -733 -2.07%

Αναλυτικά αποτελέσματα ανά Πανεπιστήμιο

 ΕΚΠΑ – σε 17 απο 23* 2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 5255 – % 5856 – % -601 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 5063 – % 5639 – % -576 0.00%
ΑΚΥΡΑ 192 – % 217 – % -25 0.00%
ΛΕΥΚΑ 107 2.11 % 146 2.59 % -39 -0.48%
ΠΚΣ 1327 26.21 % 1155 20.48 % 172 5.73%
ΔΑΠ 1852 36.58 % 2252 39.94 % -400 -3.36%
ΠΑΣΠ 241 4.76 % 515 9.13 % -274 -4.37%
ΕΑΑΚ 1075 21.23 % 1038 18.41 % 37 2.82%
ΑΡ.ΕΝ. 219 4.33 % 352 6.24 % -133 -1.91%
ΛΟΙΠΑ 242 4.78 % 181 3.21 % 61 1.57%

 

 ΕΜΠ – σε 9 απο 9* 2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 4036 – % 4307 – % -271 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 3890 – % 4115 – % -225 0.00%
ΑΚΥΡΑ 146 – % 192 – % -46 0.00%
ΛΕΥΚΑ 125 3.21 % 161 3.91 % -36 -0.70%
ΠΚΣ 745 19.15 % 688 16.72 % 57 2.43%
ΔΑΠ 1000 25.71 % 1249 30.35 % -249 -4.64%
ΠΑΣΠ 545 14.01 % 570 13.85 % -25 0.16%
ΕΑΑΚ 1049 26.97 % 1049 25.49 % 0 1.48%
ΑΡ.ΕΝ. 414 10.64 % 398 9.67 % 16 0.97%
ΛΟΙΠΑ 12 0.31 % 0 0.00 % 12 0.31%

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – σε 15 απο 16* 2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 2883 – % 3330 – % -447 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 2703 – % 3172 – % -469 0.00%
ΑΚΥΡΑ 180 – % 158 – % 22 0.00%
ΛΕΥΚΑ 52 1.92 % 47 1.48 % 5 0.44%
ΠΚΣ 563 20.83 % 541 17.06 % 22 3.77%
ΔΑΠ 1182 43.73 % 1352 42.62 % -170 1.11%
ΠΑΣΠ 395 14.61 % 595 18.76 % -200 -4.15%
ΕΑΑΚ 147 5.44 % 195 6.15 % -48 -0.71%
ΑΡ.ΕΝ. 53 1.96 % 60 1.89 % -7 0.07%
ΛΟΙΠΑ 311 11.51 % 382 12.04 % -71 -0.53%

 

 ΑΠΘ – σε 34 απο 36* 2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 9054 – % 10291 – % -1237 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 8669 – % 9872 – % -1203 0.00%
ΑΚΥΡΑ 385 – % 419 – % -34 0.00%
ΛΕΥΚΑ 190 2.19 % 240 2.43 % -50 -0.24%
ΠΚΣ 1343 15.49 % 1408 14.26 % -65 1.23%
ΔΑΠ 3642 42.01 % 3968 40.19 % -326 1.82%
ΠΑΣΠ 874 10.08 % 1805 18.28 % -931 -8.20%
ΕΑΑΚ 1310 15.11 % 1391 14.09 % -81 1.02%
ΑΡ.ΕΝ. 548 6.32 % 423 4.28 % 125 2.04%
ΛΟΙΠΑ 762 8.79 % 637 6.45 % 125 2.34%

 

 ΑΣΚΤ – σε 1 απο 1* 2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 143 – % 183 – % -40 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 140 – % 177 – % -37 0.00%
ΑΚΥΡΑ 3 – % 6 – % -3 0.00%
ΛΕΥΚΑ 2 1.43 % 3 1.69 % -1 -0.26%
ΠΚΣ 35 25.00 % 44 24.86 % -9 0.14%
ΔΑΠ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
ΠΑΣΠ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
ΕΑΑΚ 61 43.57 % 65 36.72 % -4 6.85%
ΑΡ.ΕΝ. 17 12.14 % 0 0.00 % 17 12.14%
ΛΟΙΠΑ 25 17.86 % 65 36.72 % -40 -18.86%

 

 ΔΠΘ – σε 12 απο 15* 2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 3716 – % 4072 – % -356 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 3546 – % 3924 – % -378 0.00%
ΑΚΥΡΑ 170 – % 148 – % 22 0.00%
ΛΕΥΚΑ 101 2.85 % 123 3.13 % -22 -0.28%
ΠΚΣ 470 13.25 % 421 10.73 % 49 2.52%
ΔΑΠ 1712 48.28 % 1794 45.72 % -82 2.56%
ΠΑΣΠ 913 25.75 % 1116 28.44 % -203 -2.69%
ΕΑΑΚ 157 4.43 % 182 4.64 % -25 -0.21%
ΑΡ.ΕΝ. 139 3.92 % 115 2.93 % 24 0.99%
ΛΟΙΠΑ 54 1.52 % 173 4.41 % -119 -2.89%

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δυτ. Μακεδονίας – σε 4 απο 5* 2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 507 – % 595 – % -88 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 472 – % 566 – % -94 0.00%
ΑΚΥΡΑ 35 – % 29 – % 6 0.00%
ΛΕΥΚΑ 19 4.03 % 7 1.24 % 12 2.79%
ΠΚΣ 91 19.28 % 110 19.43 % -19 -0.15%
ΔΑΠ 57 12.08 % 100 17.67 % -43 -5.59%
ΠΑΣΠ 168 35.59 % 198 34.98 % -30 0.61%
ΕΑΑΚ 22 4.66 % 8 1.41 % 14 3.25%
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00 % 21 3.71 % -21 -3.71%
ΛΟΙΠΑ 115 24.36 % 122 21.55 % -7 2.81%

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – σε 17 απο 17* 2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 3334 – % 3273 – % 61 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 3178 – % 3121 – % 57 0.00%
ΑΚΥΡΑ 156 – % 152 – % 4 0.00%
ΛΕΥΚΑ 71 2.23 % 88 2.82 % -17 -0.59%
ΠΚΣ 678 21.33 % 578 18.52 % 100 2.81%
ΔΑΠ 654 20.58 % 790 25.31 % -136 -4.73%
ΠΑΣΠ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
ΕΑΑΚ 153 4.81 % 164 5.25 % -11 -0.44%
ΑΡ.ΕΝ. 215 6.77 % 260 8.33 % -45 -1.56%
ΛΟΙΠΑ 1407 44.27 % 1241 39.76 % 166 4.51%

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΟΝΙΟΥ – σε 6 απο 6* 2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 661 – % 836 – % -175 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 630 – % 808 – % -178 0.00%
ΑΚΥΡΑ 31 – % 28 – % 3 0.00%
ΛΕΥΚΑ 26 4.13 % 21 2.60 % 5 1.53%
ΠΚΣ 154 24.44 % 159 19.68 % -5 4.76%
ΔΑΠ 0 0.00 % 11 1.36 % -11 -1.36%
ΠΑΣΠ 260 41.27 % 339 41.96 % -79 -0.69%
ΕΑΑΚ 40 6.35 % 55 6.81 % -15 -0.46%
ΑΡ.ΕΝ. 92 14.60 % 58 7.18 % 34 7.42%
ΛΟΙΠΑ 58 9.21 % 165 20.42 % -107 -11.21%

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – σε 14 απο 14* 2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 3261 – % 3361 – % -100 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 3132 – % 3201 – % -69 0.00%
ΑΚΥΡΑ 129 – % 160 – % -31 0.00%
ΛΕΥΚΑ 45 1.44 % 55 1.72 % -10 -0.28%
ΠΚΣ 774 24.71 % 580 18.12 % 194 6.59%
ΔΑΠ 1266 40.42 % 1507 47.08 % -241 -6.66%
ΠΑΣΠ 371 11.85 % 342 10.68 % 29 1.17%
ΕΑΑΚ 232 7.41 % 273 8.53 % -41 -1.12%
ΑΡ.ΕΝ. 101 3.22 % 194 6.06 % -93 -2.84%
ΛΟΙΠΑ 343 10.95 % 250 7.81 % 93 3.14%

 

 Παν. ΚΡΗΤΗΣ – σε 15 απο 15* 2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 3927 – % 4233 – % -306 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 3751 – % 4092 – % -341 0.00%
ΑΚΥΡΑ 176 – % 141 – % 35 0.00%
ΛΕΥΚΑ 89 2.37 % 103 2.52 % -14 -0.15%
ΠΚΣ 528 14.08 % 522 12.76 % 6 1.32%
ΔΑΠ 1246 33.22 % 1328 32.45 % -82 0.77%
ΠΑΣΠ 705 18.79 % 911 22.26 % -206 -3.47%
ΕΑΑΚ 538 14.34 % 480 11.73 % 58 2.61%
ΑΡ.ΕΝ. 368 9.81 % 460 11.24 % -92 -1.43%
ΛΟΙΠΑ 277 7.38 % 288 7.04 % -11 0.34%

 

 Παν. Πελοποννήσου – σε 4 απο 4* 2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 606 – % 565 – % 41 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 573 – % 522 – % 51 0.00%
ΑΚΥΡΑ 33 – % 43 – % -10 0.00%
ΛΕΥΚΑ 10 1.75 % 16 3.07 % -6 -1.32%
ΠΚΣ 80 13.96 % 34 6.51 % 46 7.45%
ΔΑΠ 237 41.36 % 240 45.98 % -3 -4.62%
ΠΑΣΠ 168 29.32 % 154 29.50 % 14 -0.18%
ΕΑΑΚ 12 2.09 % 0 0.00 % 12 2.09%
ΑΡ.ΕΝ. 34 5.93 % 5 0.96 % 29 4.97%
ΛΟΙΠΑ 32 5.58 % 73 13.98 % -41 -8.40%

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – σε 24 απο 24* 2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 8028 – % 7968 – % 60 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 7722 – % 7642 – % 80 0.00%
ΑΚΥΡΑ 306 – % 326 – % -20 0.00%
ΛΕΥΚΑ 100 1.30 % 122 1.60 % -22 -0.30%
ΠΚΣ 2043 26.46 % 1863 24.38 % 180 2.08%
ΔΑΠ 2435 31.53 % 2225 29.12 % 210 2.41%
ΠΑΣΠ 1151 14.91 % 1361 17.81 % -210 -2.90%
ΕΑΑΚ 1205 15.60 % 1129 14.77 % 76 0.83%
ΑΡ.ΕΝ. 440 5.70 % 660 8.64 % -220 -2.94%
ΛΟΙΠΑ 348 4.51 % 282 3.69 % 66 0.82%

 

 Πολ. ΚΡΗΤΗΣ – σε 1 απο 1* 2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 1198 – % 1204 – % -6 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 1139 – % 1142 – % -3 0.00%
ΑΚΥΡΑ 59 – % 62 – % -3 0.00%
ΛΕΥΚΑ 15 1.32 % 30 2.63 % -15 -1.31%
ΠΚΣ 187 16.42 % 160 14.01 % 27 2.41%
ΔΑΠ 127 11.15 % 88 7.71 % 39 3.44%
ΠΑΣΠ 409 35.91 % 437 38.27 % -28 -2.36%
ΕΑΑΚ 360 31.61 % 397 34.76 % -37 -3.15%
ΑΡ.ΕΝ. 29 2.55 % 24 2.10 % 5 0.45%
ΛΟΙΠΑ 12 1.05 % 6 0.53 % 6 0.52%

 

 ΧΑΣΟΟ – σε 1 απο 1* 2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 280 – % 276 – % 4 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 266 – % 262 – % 4 0.00%
ΑΚΥΡΑ 14 – % 14 – % 0 0.00%
ΛΕΥΚΑ 7 2.63 % 2 0.76 % 5 1.87%
ΠΚΣ 70 26.32 % 63 24.05 % 7 2.27%
ΔΑΠ 21 7.89 % 0 0.00 % 21 7.89%
ΠΑΣΠ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
ΕΑΑΚ 26 9.77 % 35 13.36 % -9 -3.59%
ΑΡ.ΕΝ. 9 3.38 % 15 5.73 % -6 -2.35%
ΛΟΙΠΑ 133 50.00 % 147 56.11 % -14 -6.11%

 

Αναλυτικά αποτελέσματα ανά ΤΕΙ

TEI Αθήνας – σε 3 απο 5*
2014 2013 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 1451 – % 1956 – % -505 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 1389 – % 1872 – % -483 0.00%
ΑΚΥΡΑ 62 – % 84 – % -22 0.00%
ΛΕΥΚΑ 21 1.51 % 28 1.50 % -7 0.01%
ΠΚΣ 276 19.87 % 266 14.21 % 10 5.66%
ΔΑΠ 789 56.80 % 1155 61.70 % -366 -4.90%
ΠΑΣΠ 173 12.46 % 235 12.55 % -62 -0.09%
ΕΑΑΚ 71 5.11 % 77 4.11 % -6 1.00%
ΑΡ.ΕΝ. 26 1.87 % 39 2.08 % -13 -0.21%
ΛΟΙΠΑ 33 2.38 % 72 3.85 % -39 -1.47%

 

TEI ΑΜΘ – σε 2 απο 3*   2014                  2013          Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 443 – % 209 – % 234 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 411 – % 201 – % 210 0.00%
ΑΚΥΡΑ 32 – % 8 – % 24 0.00%
ΛΕΥΚΑ 7 1.70 % 7 3.48 % 0 -1.78%
ΠΚΣ 70 17.03 % 11 5.47 % 59 11.56%
ΔΑΠ 197 47.93 % 57 28.36 % 140 19.57%
ΠΑΣΠ 0 0.00 % 88 43.78 % -88 -43.78%
ΕΑΑΚ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
ΑΡ.ΕΝ. 10 2.43 % 0 0.00 % 10 2.43%
ΛΟΙΠΑ 127 30.90 % 38 18.91 % 89 11.99%

 

TEI ΑΣΠΑΙΤΕ – σε 1 απο 1*        2014             2013             Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 858 – % 888 – % -30 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 819 – % 832 – % -13 0.00%
ΑΚΥΡΑ 39 – % 56 – % -17 0.00%
ΛΕΥΚΑ 16 1.95 % 12 1.44 % 4 0.51%
ΠΚΣ 243 29.67 % 246 29.57 % -3 0.10%
ΔΑΠ 222 27.11 % 156 18.75 % 66 8.36%
ΠΑΣΠ 305 37.24 % 330 39.66 % -25 -2.42%
ΕΑΑΚ 25 3.05 % 40 4.81 % -15 -1.76%
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 8 0.98 % 48 5.77 % -40 -4.79%

 

TEI Δυτικής Ελλάδας – σε 9 απο 9*          2014                 2013            Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 2458 – % 2705 – % -247 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 2398 – % 2579 – % -181 0.00%
ΑΚΥΡΑ 60 – % 126 – % -66 0.00%
ΛΕΥΚΑ 34 1.42 % 32 1.24 % 2 0.18%
ΠΚΣ 821 34.24 % 677 26.25 % 144 7.99%
ΔΑΠ 538 22.44 % 785 30.44 % -247 -8.00%
ΠΑΣΠ 615 25.65 % 475 18.42 % 140 7.23%
ΕΑΑΚ 182 7.59 % 339 13.14 % -157 -5.55%
ΑΡ.ΕΝ. 129 5.38 % 95 3.68 % 34 1.70%
ΛΟΙΠΑ 79 3.29 % 176 6.82 % -97 -3.53%

 

TEI Δυτικής Μακεδονίας – σε 5 απο 5*                  2014          2013               Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 1837 – % 2265 – % -428 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 1713 – % 2048 – % -335 0.00%
ΑΚΥΡΑ 124 – % 217 – % -93 0.00%
ΛΕΥΚΑ 21 1.23 % 31 1.51 % -10 -0.28%
ΠΚΣ 237 13.84 % 291 14.21 % -54 -0.37%
ΔΑΠ 1331 77.70 % 1412 68.95 % -81 8.75%
ΠΑΣΠ 124 7.24 % 135 6.59 % -11 0.65%
ΕΑΑΚ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00 % 179 8.74 % -179 -8.74%

 

TEI Ηπείρου – σε 5 απο 6*            2014                 2013            Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 1559 – % 2107 – % -548 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 1510 – % 2024 – % -514 0.00%
ΑΚΥΡΑ 49 – % 83 – % -34 0.00%
ΛΕΥΚΑ 24 1.59 % 18 0.89 % 6 0.70%
ΠΚΣ 254 16.82 % 225 11.12 % 29 5.70%
ΔΑΠ 654 43.31 % 832 41.11 % -178 2.20%
ΠΑΣΠ 456 30.20 % 621 30.68 % -165 -0.48%
ΕΑΑΚ 40 2.65 % 88 4.35 % -48 -1.70%
ΑΡ.ΕΝ. 57 3.77 % 62 3.06 % -5 0.71%
ΛΟΙΠΑ 25 1.66 % 178 8.79 % -153 -7.13%

 

TEI Ιονίων Νήσων – σε 4 απο 4*             2014          2013              Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 484 – % 531 – % -47 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 445 – % 497 – % -52 0.00%
ΑΚΥΡΑ 39 – % 34 – % 5 0.00%
ΛΕΥΚΑ 6 1.35 % 3 0.60 % 3 0.75%
ΠΚΣ 97 21.80 % 93 18.71 % 4 3.09%
ΔΑΠ 90 20.22 % 44 8.85 % 46 11.37%
ΠΑΣΠ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
ΕΑΑΚ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 252 56.63 % 357 71.83 % -105 -15.20%

 

TEI Κεντρικής Μακεδονίας – σε 4 απο 5*      2014                2013             Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 1395 – % 1689 – % -294 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 1338 – % 1648 – % -310 0.00%
ΑΚΥΡΑ 57 – % 41 – % 16 0.00%
ΛΕΥΚΑ 13 0.97 % 32 1.94 % -19 -0.97%
ΠΚΣ 177 13.23 % 130 7.89 % 47 5.34%
ΔΑΠ 1005 75.11 % 1160 70.39 % -155 4.72%
ΠΑΣΠ 0 0.00 % 69 4.19 % -69 -4.19%
ΕΑΑΚ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 143 10.69 % 257 15.59 % -114 -4.90%

 

TEI Κρήτης – σε 7 απο 7*         2014               2013              Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 2581 – % 3203 – % -622 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 2485 – % 3068 – % -583 0.00%
ΑΚΥΡΑ 96 – % 135 – % -39 0.00%
ΛΕΥΚΑ 23 0.93 % 48 1.56 % -25 -0.63%
ΠΚΣ 421 16.94 % 436 14.21 % -15 2.73%
ΔΑΠ 791 31.83 % 1067 34.78 % -276 -2.95%
ΠΑΣΠ 1037 41.73 % 1197 39.02 % -160 2.71%
ΕΑΑΚ 16 0.64 % 43 1.40 % -27 -0.76%
ΑΡ.ΕΝ. 84 3.38 % 124 4.04 % -40 -0.66%
ΛΟΙΠΑ 113 4.55 % 153 4.99 % -40 -0.44%

 

TEI Πειραιά – σε 2 απο 2*          2014               2013             Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 2123 – % 2299 – % -176 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 2064 – % 2237 – % -173 0.00%
ΑΚΥΡΑ 59 – % 62 – % -3 0.00%
ΛΕΥΚΑ 38 1.84 % 65 2.91 % -27 -1.07%
ΠΚΣ 673 32.61 % 636 28.43 % 37 4.18%
ΔΑΠ 1112 53.88 % 1127 50.38 % -15 3.50%
ΠΑΣΠ 37 1.79 % 177 7.91 % -140 -6.12%
ΕΑΑΚ 165 7.99 % 185 8.27 % -20 -0.28%
ΑΡ.ΕΝ. 18 0.87 % 29 1.30 % -11 -0.43%
ΛΟΙΠΑ 21 1.02 % 18 0.80 % 3 0.22%

 

TEI Στερεάς Ελλάδος – σε 2 απο 4*             2014             2013            Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 218 – % 213 – % 5 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 211 – % 199 – % 12 0.00%
ΑΚΥΡΑ 7 – % 14 – % -7 0.00%
ΛΕΥΚΑ 5 2.37 % 4 2.01 % 1 0.36%
ΠΚΣ 145 68.72 % 126 63.32 % 19 5.40%
ΔΑΠ 37 17.54 % 0 0.00 % 37 17.54%
ΠΑΣΠ 0 0.00 % 11 5.53 % -11 -5.53%
ΕΑΑΚ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
ΑΡ.ΕΝ. 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 24 11.37 % 58 29.15 % -34 -17.78%

 

ΤΕΙ Θεσσαλίας – σε 6 απο 6*           2014                 2013             Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 1999 – % 2435 – % -436 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 1963 – % 2387 – % -424 0.00%
ΑΚΥΡΑ 36 – % 48 – % -12 0.00%
ΛΕΥΚΑ 14 0.71 % 39 1.63 % -25 -0.92%
ΠΚΣ 361 18.39 % 355 14.87 % 6 3.52%
ΔΑΠ 1269 64.65 % 1446 60.58 % -177 4.07%
ΠΑΣΠ 236 12.02 % 412 17.26 % -176 -5.24%
ΕΑΑΚ 27 1.38 % 36 1.51 % -9 -0.13%
ΑΡ.ΕΝ. 56 2.85 % 99 4.15 % -43 -1.30%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

 

ΤΕΙ Πελοποννήσου – σε 3 απο 4*             2014             2013           Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 786 – % 726 – % 60 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 749 – % 691 – % 58 0.00%
ΑΚΥΡΑ 37 – % 35 – % 2 0.00%
ΛΕΥΚΑ 5 0.67 % 7 1.01 % -2 -0.34%
ΠΚΣ 94 12.55 % 92 13.31 % 2 -0.76%
ΔΑΠ 185 24.70 % 205 29.67 % -20 -4.97%
ΠΑΣΠ 461 61.55 % 387 56.01 % 74 5.54%
ΕΑΑΚ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%
ΑΡ.ΕΝ. 4 0.53 % 0 0.00 % 4 0.53%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00%

* Οι Σύλλογοι στους οποίους δεν έγιναν εκλογές δεν συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των συλλόγων

πηγή: foitikanea.gr

 

Βάλτε στη ζωή σας οργανικά προϊόντα διατροφής, καλλυντικά υψηλής θρεπτικότητας & βιταμίνες!

Multi-ethnic προϊόντα ανακαλύψτε νέες γεύσεις & συνταγές στις καλύτερες τιμές!

Μοναδικά ταξίδια και οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο! Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία!

Με προσφορές για φοιτητές που δεν υπάρχουν!
7€ Ανδρικό 
10€ Γυναικείο (κούρεμα + χτένισμα)